<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ifa informiert: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>https://www.ifa-ulm.de/</link>
		<description>ifa informiert</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ifa informiert: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>https://www.ifa-ulm.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>ifa informiert</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 08:39:19 +0000</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kurzinfo: Veränderungsanalyse unter Solvency II – von der Berichtspflicht zum leistungsfähigen Analyseinstrument</title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=713&#38;cHash=b186d10df9cb0fba9e4d8e82e393b1ae</link>
			<description>Die Darstellung der Veränderungen der Best Estimate-Rückstellung in Teilkomponenten ist unter Solvency II längst gelebte Praxis – doch das eigentliche Potenzial der Veränderungsanalyse wird oft nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Darstellung der Veränderungen der Best Estimate-Rückstellung in Teilkomponenten ist unter Solvency II längst gelebte Praxis – doch das eigentliche Potenzial der Veränderungsanalyse wird oft nicht ausgeschöpft. 
In verschiedenen Projekten haben wir gemeinsam mit unseren Kunden die regulatorisch geforderte Veränderungsanalyse um zusätzliche Betrachtungsebenen erweitert:
Actual-vs-Expected-Analyse: treiberbasierte Gegenüberstellung von tatsächlicher und erwarteter Bestandsentwicklung, mit wertvollen Impulsen für die Validierung und Weiterentwicklung von Best Estimate-Annahmen.Separierung...]]></content:encoded>
			<category>2025 - Kurznachrichten</category>
			
			<author>a.freimann@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 08:39:19 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzinfo: Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4</title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=712&#38;cHash=fc96d36f50c3c01ad173720cc0211799</link>
			<description>Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat den Ergebnisbericht „Ein Standardverfahren für PRIIP der Kategorie 4“ aktualisiert. Damit schlägt die DAV für die Neuerstellung oder anstehende jährliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat den Ergebnisbericht „Ein Standardverfahren für PRIIP der Kategorie 4“ aktualisiert. Damit schlägt die DAV für die Neuerstellung oder anstehende jährliche Überprüfung der Basisinformationsblätter nach PRIIP-Verordnung ab 2026 erneut vor, die aktuelle Kapitalmarktkalibrierung der Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PIA) zu verwenden.
ifa unterstützt seine Kunden bereits seit vielen Jahren bei der Durchführung von stochastischen Simulationen in Form von Erstellung und Auslieferung von Szenarien, Hilfestellung bei der Implementierung oder...]]></content:encoded>
			<category>2025 - Kurznachrichten</category>
			
			<author>k.roedel@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 07:50:09 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Steigt mit dem Rechnungszins auch der Kundennutzen?</title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=710&#38;cHash=b73b3ae3a15edbcd0ba2524ee657b1ac</link>
			<description>Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt. Dies wurde durch die Rede von Julia Wiens beim Handelsblatt Strategiemeeting Lebensversicherung am 27.08.2024 und den dazugehörigen Artikel im BaFin-Journal mit dem Titel „Kundennutzen im Fokus“ nochmals unterstrichen.
Auch wenn von der BaFin betont wurde, dass es sich nicht um ein branchenweites Problem handelt, macht die Aufsicht mit ihren Äußerungen klar, dass sie mit dem aktuellen Stand des Produktfreigabeverfahrens bei einigen untersuchten...]]></content:encoded>
			<category>2024</category>
			
			<author>a.kling@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 06:26:59 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BVI-Analyse zu Fondsentnahmeplänen: Zu schön, um wahr zu sein!</title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=709&#38;cHash=22ee050a7b88acb0b7ab54e77e240a2e</link>
			<description>Der BVI hat vergangene Woche eine Analyse zu Fondsentnahmeplänen vorgelegt, die beweisen soll, dass auch Fondsentnahmepläne (ohne die Garantie eines lebenslangen Einkommens) geeignet seien, den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der BVI hat vergangene Woche eine Analyse zu Fondsentnahmeplänen vorgelegt, die beweisen soll, dass auch Fondsentnahmepläne (ohne die Garantie eines lebenslangen Einkommens) geeignet seien, den Lebensstandard im Alter abzusichern. Da dies von manchen Journalisten als Beleg aufgefasst wurde, dass unsere Analysen zum Risiko von Fondsentnahmeplänen (Kapitel 5 unserer Studie) fehlerhaft seien, möchten wir die BVI-Analyse an dieser Stelle kommentieren.Auf den ersten Blick scheint die BVI-Analyse Folgendes zu zeigen: Wenn man aus dem Fondsentnahmeplan denselben Betrag entnimmt, den man aus einer...]]></content:encoded>
			<category>2024</category>
			
			<author>j.russ@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 09:16:25 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzinfo: BaFin veröffentlicht Erkenntnisse aus der Wohlverhaltensaufsicht Lebensversicherung</title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=708&#38;cHash=ad25167be487024a3b6b47ac33a8b2a6</link>
			<description>Etwas mehr als ein Jahr nach Veröffentlichung des Merkblatts zu wohlverhaltens­aufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten hat die BaFin nun erste Erfahrungen im Umgang...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Etwas mehr als ein Jahr nach Veröffentlichung des Merkblatts zu wohlverhaltens­aufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten hat die BaFin nun erste Erfahrungen im Umgang mit dem Merkblatt in einem Artikel mit dem Titel &quot;Kundennutzen im Fokus&quot; im BaFin-Journal veröffentlicht. 
Insbesondere beim Nachweis eines angemessenen Kundennutzens der vertriebenen Produkte sieht die Aufsichtsbehörde zum Teil erheblichen Verbesserungsbedarf. Gleichzeitig moniert die Aufsichtsbehörde einzelne Produkte mit sehr hohen Effektivkosten und hohe Stornoquoten.
Eine...]]></content:encoded>
			<category>2024 - Kurznachrichten</category>
			
			<author>a.kling@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 09:58:55 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzinfo: Transparenz und Kontrolle bei Methoden, Modellen und Tools </title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=707&#38;cHash=7f4a03fa691fcb9e621ccd8edbc87e51</link>
			<description>ifa unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, unternehmenseigene aktuarielle Methoden, Modelle und Tools zu entwickeln, um methodisch am Puls der Zeit zu bleiben. Die eigene Entwicklung befähigt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ifa unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, unternehmenseigene aktuarielle Methoden, Modelle und Tools zu entwickeln, um methodisch am Puls der Zeit zu bleiben. Die eigene Entwicklung befähigt Unternehmen, flexibel auf geänderte Anforderungen zu reagieren und innovative, individuelle Lösungen umzusetzen. Zudem erhalten Versicherungsunternehmen so vollständige Transparenz und Kontrolle über die zugrundeliegende Methodik, inklusive Details der Implementierung und der verwendeten Modelle.
Die von Aktuarinnen und Aktuaren einzusetzenden Werkzeuge umfassen schon heute je nach Anwendungsfall...]]></content:encoded>
			<category>2024 - Kurznachrichten</category>
			
			<author>f.ruez@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 09:27:07 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Möglichkeiten im Produktdesign bei steigendem Rechnungszins</title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=706&#38;cHash=1f5f3d5ec10a20d853320f8f4444ceac</link>
			<description>Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat empfohlen, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung im Jahr 2025 von aktuell 0,25% auf 1,0% anzuheben. Sofern das Bundesministerium der Finanzen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat empfohlen, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung im Jahr 2025 von aktuell 0,25% auf 1,0% anzuheben. Sofern das Bundesministerium der Finanzen dieser Empfehlung folgt, stellen sich zahlreiche Fragen rund um das Design von Lebensversicherungsprodukten.
Wesentliche Änderung
Bei allen Produktanpassungen, die im Zuge der Anhebung des Höchstrechnungszinses vorgenommen werden, ist zu prüfen, ob es sich um eine „wesentliche Änderung“ gemäß § 23 Abs. 1a VAG handelt. Sofern dies der Fall ist, ist das Produktfreigabeverfahren komplett neu zu...]]></content:encoded>
			<category>2024</category>
			
			<author>a.kling@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 06:50:22 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das 100-jährige gleitende Abschnittsdeckungsverfahren in der Zusatzversorgung </title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=705&#38;cHash=7d733d0564079995ea7b27185a1a4fa9</link>
			<description>Finanzierungsverfahren der Altersvorsorge werden in der Regel den Kapitaldeckungsverfahren oder den Umlageverfahren zugeordnet. Das 100-jährige gleitende Abschnittsdeckungsverfahren wird seit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Finanzierungsverfahren der Altersvorsorge werden in der Regel den Kapitaldeckungs­verfahren oder den Umlageverfahren zugeordnet. Das 100-jährige gleitende Abschnittsdeckungsverfahren wird seit Jahrzehnten bei zahlreichen Zusatzversorgungs­kassen in der Praxis angewandt. Funktionsweise und Eigenschaften dieses Finanzierungsverfahrens sind dennoch vielfach nicht bekannt und in der Literatur nur wenig diskutiert. Dr. Andreas Beckstette und Dr. Sandra Blome (beide vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften) haben sich in ihrem Artikel Versicherungs&shy;mathematische Aspekte des...]]></content:encoded>
			<category>2023</category>
			
			<author>s.blome@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 08:06:33 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?</title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=704&#38;cHash=28ed9d4dc9a78effffbfe926f3305716</link>
			<description>Während die vergangenen Jahrzehnte mit einem stetigen Anstieg der weltweiten Lebenserwartung um ca. 2,5 Jahre pro Jahrzehnt einhergingen, lassen aktuelle Entwicklungen Zweifel aufkommen, ob sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während die vergangenen Jahrzehnte mit einem stetigen Anstieg der weltweiten Lebenserwartung um ca. 2,5 Jahre pro Jahrzehnt einhergingen, lassen aktuelle Entwicklungen Zweifel aufkommen, ob sich dieser Trend in Zukunft weiter fortsetzen wird. Tatsächlich gibt es viele Gründe, wie z.B. drohende Auswirkungen des Klimawandels, die für eine Stagnation oder sogar einen Rückgang der Lebenserwartung sprechen. Andererseits machen klinische Studien zur Beeinflussung des menschlichen Alterungsprozesses Hoffnung auf beispiellose Anstiege der Lebenserwartung. Insgesamt ist die Zukunft der Lebenserwartung...]]></content:encoded>
			<category>2023</category>
			
			<author>a.freimann@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:35:30 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Angemessener Kundennutzen – erste Erfahrungen mit dem BaFin-Merkblatt zur Wohlverhaltensaufsicht </title>
			<link>https://www.ifa-ulm.de/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=703&#38;cHash=a232f7e5db9f528340b655c2300467d4</link>
			<description>Wie der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens für kapitalbildende Produkte zu führen ist, hat die BaFin mit ihrem Merkblatt vom Mai 2023 (siehe auch Kurzmeldung) präzisiert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens für kapitalbildende Produkte zu führen ist, hat die BaFin mit ihrem Merkblatt vom Mai 2023 (siehe auch Kurzinfo) präzisiert. Demnach ist im Zuge des Produktfreigabeverfahrens ein (zum jeweiligen Zielmarkt passendes) Renditeziel zu formulieren und durch geeignete stochastische Analysen zu prüfen, ob das formulierte Renditeziel mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erreicht wird. Mitunter besteht dieses Ziel sogar im Erzielen eines realen Anlageerfolgs. Vorgaben zum stochastischen Modell wurden keine gemacht.
Im Kontext der Altersversorgung...]]></content:encoded>
			<category>2023</category>
			
			<author>a.kling@ifa-ulm.de</author>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 06:57:22 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>